الـــدورات التــدريبيــــة بالمــــركز
البرامـــج والـــدورات التــدريبيــــة بالمــــركز
| اســــم الـــــدورة التـــــــدريبية |
اجمالى ساعات الدورة |
القيمة المالية للدورة |
| إرشاد أسري (مستوى أول) | 15 | 300 |
| إرشاد أسري (مستوى ثاني) | 15 | 300 |
| التدريب على المقاييس النفسية ومقاييس الذكاء | 20 | 800 |
| علاج مشكلات صعوبات التعلم | 30 | 1200 |
| تأهيل حالات التأخر العقلي | 20 | 800 |
| برامج للتعامل مع ذوي النشاط الزائد | 20 | 800 |
| تعديل سلوك | 20 | 800 |
| تنمية الذات لمعلم القرن | 50 | 1500 |
| التعامل مع التكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة | 8 | 320 |
| التكامل الحسي | 15 | 600 |
| تقييم مهارات اللغة الأساسية والتعلم (ABLLS) | 15 | 400 |
| برنامج ماكتون للتواصل اللغوي (MAKATON language programme) | 15 | 600 |
| طريقة برايل (مستوى أول) | 20 | 800 |
| طريقة برايل (مستوى ثاني) | 20 | 800 |
| التوحد (المستوى الأول) | 20 | 800 |
| التوحد (المستوى الثاني) | 15 | 600 |
| التوحد (المستوى الثالث) | 15 | 600 |
| تخاطب (مستوى أول) | 20 | 800 |
| تخاطب (مستوى ثاني) | 20 | 800 |
| تخاطب (مستوى ثالث) | 30 | 1200 |
| تعليم لغة الإشارة (المستوى الأول) | 20 | 800 |
| تعليم لغة الإشارة (المستوى الثاني) | 20 | 800 |
| تعليم لغة الإشارة (المستوى الثالث) | 20 | 800 |
| تحليل رسوم الأطفال | 6 | 240 |
| تقنيات مونتسوري للأطفال (مستوى أول) | 30 | 1200 |
| تقنيات مونتسوري للأطفال (مستوى ثاني) | 30 | 1200 |
| المنهج المطور للطفولة المبكرة | 8 | 320 |
| برنامج سكامبر (SCAMPER) للتفكير الإبداعي وتنمية الخيال | 10 | 300 |
| التدريب على مهارات البحث العلمي | 20 | 800 |
| التخطيط الاستراتيجي في التعليم | 15 | 600 |
| تدريب المدربين T.O.T. في مجال الطفولة المبكرة (مستوى أول) | 15 | 600 |
| تدريب المدربين T.O.T. في مجال الطفولة المبكرة (مستوى ثاني) | 15 | 600 |
| تدريب المدربين T.O.T. في مجال الطفولة المبكرة (مستوى ثالث) | 15 | 600 |
| تأهيل مدرب kids camp (مستوى أول) | 30 | 1200 |
| تأهيل مدرب kids camp (مستوى ثاني) | 30 | 1200 |
| الإسعافات الأولية | 8 | 320 |
| الإسعافات الأولية (متقدم) | 15 | 600 |
| التغذية السليمة لأطفال المدارس | 8 | 320 |
| أسس تغذية الأم الحامل والمرضع والطفل | 8 | 320 |
| التغذية العلاجية للأطفال في حالة البدانة | 8 | 320 |
| تغذية الأطفال ذوي الحالات الخاصة | 6 | 240 |
| الموسيقى بين النظرية والتطبيق (تطبيقات على الحاسب الآلي) | 8 | 320 |
| تنمية المهارات الحركية | 8 | 320 |
| فن التمثيل الصوتي (دوبلاج) | 8 | 320 |
| القيم الأخلاقية وسلوكيات الإيتيكيت | 8 | 320 |
| تجويد القرآن الكريم | 20 | 800 |
| مهارات اللغة العربية | 15 | 600 |
| مصطلحات في مجال الطفولة المبكرة | 6 | 240 |
| مهارات اللغة الإنجليزية (عام) – مستوى أول | 15 | 600 |
| مهارات اللغة الإنجليزية (عام) – مستوى ثاني | 15 | 600 |
| مهارات اللغة الإنجليزية (عام) – مستوى ثالث | 15 | 600 |
| مهارات اللغة الإنجليزية (عام) – مستوى رابع | 15 | 600 |
| مهارات اللغة الإنجليزية (عام) – مستوى خامس | 15 | 600 |
| محادثة باللغة الإنجليزية (عام) – مستوى أول | 20 | 800 |
| محادثة باللغة الإنجليزية (عام) – مستوى ثاني | 20 | 800 |
| محادثة باللغة الإنجليزية (عام) – مستوى ثالث | 20 | 800 |
| محادثة باللغة الإنجليزية (عام) – مستوى رابع | 20 | 800 |
| إعداد إختبار التويفل (TOEFL) المحلي | 50 | 600 |
| تأهيل الطالبات للتدريس باللغة الإنجليزية في الروضات (مستوى أول) | 20 | 800 |
| تأهيل الطالبات للتدريس باللغة الإنجليزية في الروضات (مستوى ثاني) | 20 | 800 |
| برامج الرسوم المتحركة | 30 | 1200 |
| تصنيع الدمي والماسكات للطفل | 20 | 800 |
| أساسيات الخط العربي (مستوى أول) | 6 | 240 |
| أساسيات الخط العربي (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| أساسيات الخط العربي (مستوى ثالث) | 6 | 240 |
| تعليم الرسم للأطفال (مستوى أول) | 6 | 240 |
| تعليم الرسم للأطفال (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| دورة إكسسوارات | 20 | 800 |
| أشغال الجلود (مستوى أول) | 6 | 240 |
| أشغال الجلود (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| أشغال رقائق المعادن (مستوى أول) | 6 | 240 |
| أشغال رقائق المعادن (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| فن الرسم على الزجاج (مستوى أول) | 6 | 240 |
| فن الرسم على الزجاج (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| فن الفسيفساء واللوحات الجدارية (مستوى أول) | 6 | 240 |
| فن الفسيفساء واللوحات الجدارية (مستوى ثاني) | 6 | 240 |
| التأهيل الفني لكليات الفنون | 24 | 400 |
